| 2026.06.13 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 14. 國小組單人五項拉丁舞 | Recalled 12 Couples to 21 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柯宸維 | 帕索舞學苑 |
| 2 | 5 | 陳品妮 | 帕索舞學苑 |
| 3 | 8 | 郭恩睿 | 帕索舞學苑 |
| 4 | 17 | 李宥葶 | 帕索舞學苑 |
| 5 | 19 | 丁彥藍 | 帕索舞學苑 |
| 6 | 22 | 陳姳融 | 帕索舞學苑 |
| 7 | 34 | 蔡聿亭 | 時代舞苑 |
| 8 | 36 | 陳奕菲 | 麥斯舞蹈教室 |
| 9 | 38 | 顏莉姍 | 麥斯舞蹈教室 |
| 10 | 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| 11 | 50 | 蕭心愉 | Life of Dance |
| 12 | 56 | 吳姿瑩 | 帕索舞學苑 |
| Adjudicators |
| A. | 李姿欣 | B. | 許哲睿 | C. | 黃志榮 |
| D. | 楊廣正 | E. | 申筑君 | F. | 詹雅雯 |
| G. | 李安立 | ||||